Shopping Cart
There are no more items in your cart
- Laptops and Tablets VUELTA AL COLE
-
PC/Components and POS
-
Peripheral
InstantInk
-
Smartphone and Telephony
- Storage
- Software
-
Image and Sound
VUELTA AL COLE
-
Networks
- Safety
- Lighting, Leisure and Home
- Consumables
- Outlet IWWW
-
Laptops and Tablets VUELTA AL COLE
-
PC/Components and POS
-
Peripheral InstantInk
-
Smartphone and Telephony
-
Storage
-
Software
-
Image and Sound VUELTA AL COLE
-
Networks
-
Safety
-
Lighting, Leisure and Home
-
Consumables
-
Outlet IWWW
0
Marca | Asus |
Modelo | 90LM02G1-B04170 |
Características | - 15,6" (39,6 cm), WXGA (1366 x 768 píxeles) - Relación de aspecto nativa: 16:9 - Tecnología de visualización: LED - Tipo de panel: TN - Multitáctil - Tiempo de respuesta: 5ms - Pantalla antideslumbrante - Relación de contraste (típica): 400:1 - Relación de contraste (dinámico): 100000000:1 - Frecuencia de actualización máxima: 60 Hz - Ángulo de visión, horizontal: 90° - Ángulo de visión, vertical: 60° - Display número de colores: 262144 colores - Distancia entre píxeles: 0,252 x 0,252 mm - Brillo de la pantalla: 220 cd/m² - Retroiluminación LED: Sí |
Interfaces | - 1 x VGA (D-Sub) ports quantity - 1 x HDMI 1.4 - HDCP |
Otras Características | - VESA: 75x75mm - Montaje en pared - Ranura de bloqueo de cable - Kensington - Inclinable - Rango de ángulo de inclinación: -5 - 30° Alimentación - Consumo de energía (típico): 8 W - Consumo de energía (en espera): 0,5 W - Consumo de energía (apagado): 0,5 W - Voltaje de entrada CA: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada de CA: 50/60 Hz Dimensiones - Ancho (con soporte): 377,8 mm - Profundidad (con soporte): 189,4 mm - Altura (con soporte): 280,7 mm - Peso (con soporte): 1,51 kg - Ancho (sin soporte): 37,8 cm - Profundidad (sin soporte): 4,4 cm - Altura (sin soporte): 23,6 cm |
Fecha de revisión | 11-11-2022 por MPM |
4 other products in the same category:
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Are you sure that you want to report this comment?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.
Your review cannot be sent