- Laptops and Tablets MUNDIAL ☺
-
PC/Components and POS
-
Peripheral
-
Smartphone and Telephony
- Storage
- Software
-
Image and Sound
FLASH GOALS! ☄
-
Networks
- Safety
- Lighting, Leisure and Home
- Consumables
- Outlet IWWW
-
Laptops and Tablets MUNDIAL ☺
-
PC/Components and POS
-
Peripheral
-
Smartphone and Telephony
-
Storage
-
Software
-
Image and Sound FLASH GOALS! ☄
-
Networks
-
Safety
-
Lighting, Leisure and Home
-
Consumables
-
Outlet IWWW
0
Brother Multifunción DCP-J1260W
93.97
Tax included
Hurry up! Only
20
item(s) left in Stock!
Guaranteed safe checkout:
clear
Free delivery
Experience the convenience of stress-free shopping.
Free delivery
Experience the convenience of stress-free shopping.
| Marca | Brother |
| Modelo | DCPJ1260WRE1 |
| Impresión | - Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara: 16 (páginas por minuto) - Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara: 9 (páginas por minuto) - Tiempo de impresión de primera hoja: Color (9.6 seconds), Mono (6.2 seconds) - Impresión móvil - Resolución: Hasta 1.200 x 6.000 ppp - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: Hasta 1.000 páginas - Funciones de impresión: Impresión N en 1 Impresión de póster Impresión de marca de agua Impresión ID Impresión de folletos Perfiles de impresión Impresión inversa |
| Copia | - Velocidad de copia a color A4 a 1 cara: 3.5 (Imágenes por minuto) - Velocidad de copia en monocromo A4 a 1 cara: 11 (Imágenes por minuto) - Resolución de copa: Hasta 1.200 x 1800 ppp - FCOT desde modo preparado (segundos): Color (28.5 seconds), Mono (13,0 segundos) - Funciones de copiado: Copia múltiple Apilar Clasificar Ratio de ampliación / reducción Copia 2 en 1 ID Copia N en 1 |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS (sensor de imagen de contacto) - Escaneado a color y monocromo - Resolución: Color (1.200 x 600 ppp, 1.200 x 2.400 ppp) Cristal de escaneado (Color) Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp) - Profundidad del color: Entrada (Procesamiento de color de 30 bits) Salida (Procesamiento de color de 24 bits) |
| Memoria | - 128MB |
| Manejo del papel | - Entrada de papel: Estándar (Bandeja 1) (150 hojas) - Salida de papel: A4 (50 hojas) - Tamaño del soporte: Estándar (bandeja 1) (A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm) Tarjeta índice (13 x 20cm) Sobre C5 Com-10 Sobre DL Monarch Foto-L (9 x 13cm) Mexico Legal, India Legal) Cristal de escaneado (Ancho: hasta 215,9 mm, Largo: hasta 297,0 mm) - Tipos y pesos del soporte: Estándar (Bandeja 1) (Normal, Tinta, Glossy, 64 - 220 g/m2, Reciclado) |
| Otras Características | General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión, Copia, impresión y escaneado - Pantalla: LED - Tamaño máximo del papel: A4 - Tecnología: Inyección de tinta Conectividad - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red inalámbrica: 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura) 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) - Configuración WiFi soportada - Wi-Fi Direct Red - WiFiDirect - WirelessSetupSupport Conectividad móvil - Compatible: Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria Consumibles - Cartuchos: BK (LC521BK - 500 pages), C, M, Y (LC521CMY - jusqu à 500 pages) Dimensiones y peso - 390 x 343 x 148,5 mm - 6,3 kg |
| Fecha Revisión | 10-07-2025 por DR |
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Are you sure that you want to report this comment?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.
Your review cannot be sent