- Laptops and Tablets MUNDIAL ☺
-
PC/Components and POS
-
Peripheral
-
Smartphone and Telephony
- Storage
- Software
-
Image and Sound
FLASH GOALS! ☄
-
Networks
- Safety
- Lighting, Leisure and Home
- Consumables
- Outlet IWWW
-
Laptops and Tablets MUNDIAL ☺
-
PC/Components and POS
-
Peripheral
-
Smartphone and Telephony
-
Storage
-
Software
-
Image and Sound FLASH GOALS! ☄
-
Networks
-
Safety
-
Lighting, Leisure and Home
-
Consumables
-
Outlet IWWW
0
Epson Multifunción Ecotank ET-4956 Blanca
413.54
Tax included
Hurry up! Only
50
item(s) left in Stock!
Guaranteed safe checkout:
clear
Free delivery
Experience the convenience of stress-free shopping.
Free delivery
Experience the convenience of stress-free shopping.
| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CL40403 | |
| Impresión | Metodo de impresión - Cabezal de impresión PrecisionCore - Tecnología de tinta: negra pigmentada y colores base colorante - Configuración de inyectores: 400 negro, 128 por color - Tamaño máximo de gota: 3,3 pl - Resolución de impresión: 4.800 x 1.200 ppp - Número de colores: 4 colores - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734: 18 ppm monocromo y 9 ppm color - Velocidad máxima de impresión (papel normal 75 g/m²): 35 ppm monocromo y 23 ppm color - Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC: 7 ppm monocromo y 5 ppm color - Tiempo de salida de primera página: 8,5 s monocromo y 13,5 s color - Emulaciones: ESC/P-R | |
| Copia | - Copia a doble cara automática mediante ADF (A4, papel normal) - Consumo en copia autónoma (ISO/IEC 24712): 15 W | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Resolución de escaneado: 1.200 x 2.400 ppp - Escaneado a doble cara automático - Velocidad de escaneado (una cara ADF): 5 ipm (negro y color) - Velocidad de escaneado (doble cara ADF): 3,5 ipm (negro y color) - Velocidad de escaneado (plano): 9 s negro y 21 s color - Formatos de salida: BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG | |
| Fax | - Velocidad de transmisión: hasta 33,6 Kbps (aprox. 3 s/página) - Memoria de páginas: hasta 100 páginas - Marcación rápida: hasta 100 nombres y números - Funciones: fax en color o blanco y negro, envío a través del ordenador, marcación automática, libreta de direcciones, difusión, vista previa, recepción por sondeo | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, A6, Carta, B5, B6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm - Sobres: No. 10, DL, C6 - Alimentador automático de documentos (ADF): 30 páginas - Dúplex automático (papel normal A4) - Impresión sin márgenes Gramaje del papel - De 64 a 300 g/m² - Capacidad de la bandeja de entrada: 250 hojas estándar - Capacidad de la bandeja de salida: 30 hojas | |
| Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma: 15 W - Preparado: 7,4 W - Modo de ahorro: 0,7 W - Desconectado: 0,1 W Red - Ethernet - Wi-Fi Direct e IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) - USB - Servicios móviles: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect Sistemas operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 - Windows Server 2008 a 2025 - macOS 10.9.5 o posterior Software - Epson Smart Panel App - Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) Funciones de seguridad - Seguridad WLAN: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Dimensiones y pesos - Pantalla táctil color de 6,1 cm - Dimensiones: 375 x 347 x 240 mm - Peso: 7,3 kg Consumibles - Rendimiento botella incluida (negro): 15.100 páginas - Rendimiento botella incluida (color): 5.500 páginas - Capacidad botellas: negro 127 ml, color 70 ml cada una | |
| Fecha Revisión | 09-11-2026 por IS |
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Are you sure that you want to report this comment?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.
Your review cannot be sent