- New
0
Free delivery
Experience the convenience of stress-free shopping.
Experience the convenience of stress-free shopping.
| Marca | Asus |
| Modelo | 90PT04E2-M002H0 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - AMD Ryzen AI 5 430, 4 núcleos, hasta 4,5 GHz, 8 MB caché - NPU AMD Ryzen AI de 50 TOPS |
| Memoria | - 16 GB DDR5 SO-DIMM - 2 x Ranuras DDR5 SO-DIMM - Capacidad máxima de 64 GB - Memoria ampliable |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 - 2 x Ranuras M.2 2280 SSD (incluida la utilizada) |
| Pantalla | - 23,8" - Resolución Full HD (1920 x 1080), formato 16:9 - Panel IPS LCD - Frecuencia de actualización de 100Hz - Brillo de 250 nits - Cobertura de color sRGB 100% - Acabado antirreflectante (Anti-Glare) - Relación de contraste 1000:1 |
| Gráfica | - AMD Radeon 840M |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 Triple Band - Bluetooth 5.4 - Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - 1 x USB 2.0 Type-A - 1 x HDMI 1.4 de entrada - 1 x HDMI 2.1b de salida - 1 x RJ45 Gigabit Ethernet - 1 x Conector combinado de audio de 3,5 mm - 1 x Conector de alimentación DC-in |
| Otras características | - Cámara de 5MP con IR, filtro de privacidad y Windows Hello - Altavoces integrados - Micrófono integrado - Ranura de seguridad Kensington - Soporte ajustable en altura (HAS) y compatible con montaje VESA - Ratón y teclado USB con cable incluidos - Adaptador de corriente de 120W con conector de 4,5 mm Dimensiones y peso - 541 x 551 x 17-266 mm - 8,96 kg |
| Fecha de revisión | 20-11-2026 por IS |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Review sent
Your review cannot be sent