- Nuevo
- Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación y Hogar
- Consumibles
- Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
-
Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
-
Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
-
Seguridad
-
Iluminación y Hogar
-
Consumibles
-
Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
0
iggual PC ST PSIPCHT1414 i5-14400 16G 500 W11H+M36
937,27 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Date prisa! Solo quedan
10
producto(s) en stock!
Compra totalmente garantizada
clear
Envío gratuito
Siempre que la compra sea mayor a 70€.
Envío gratuito
| Marca | iggual |
| Modelo | PSIPCHT1414 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| Procesador | - Intel Core i5 14400F (2.5GHz, hasta 4.7 GHz, Caché 20MB) |
| Memoria | - 16 GB DDR4 3200MHz |
| Disco duro | - 500 GB SSD PCIe Gen4x4 |
| Unidad Óptica | - Sin unidad |
| Conexiones | Frontales: - 1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 2 x jack 3.5mm (auriculares y micrófono) Placa, conexiones traseras: (Placa base Prime H610M-E CSM DDR5) - 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (5G) (2 x Tipo A) - 2 x puertos USB 2.0 (2 x Tipo-A) - 1 x puerto DisplayPort - 1 x puerto VGA - 1 x puerto HDMI - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb - 3 x conectores de audio - 1 x puerto de teclado PS/2 (púrpura) - 1 x puerto de mouse PS/2 (verde) |
| Otras características | Alimentación - Fuente de alimentación: 500W 80Plus Bronze Homologada Material - Estructura Acero: SECC Dimensiones - Panel Frontal: ABS - Laterales: SECC - Color: Negro - 416 x 365 x 172 mm |
| + | |
| Marca | Microsoft |
| Modelo | EP2-32306 |
| Características | - Capacidad: 1 persona - Sesiones simultáneas: Hasta 5 dispositivos activos a la vez - Compatibilidad: PC, Mac, teléfonos y tabletas - Espacio en la nube: 1 TB de almacenamiento seguro en OneDrive - Aplicaciones de productividad con Microsoft Copilot - Más uso que la versión gratuita para funcionalidades específicas de Copilot - Usa Copilot en aplicaciones específicas con archivos de trabajo de forma segura - Más uso para crear y editar imágenes de IA - Editor de vídeo con exportación 4K, kits de marca, filtros y efectos - Seguridad de tus datos y dispositivos - Videollamadas durante todo el día y Copilot en Teams |
| Fecha de revisión | 05-11-2026 por IS |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Tu reseña no se pudo enviar