0
Pantum Multifunción Láser BM4300ADW
211,82 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Darse prisa! Solamente
10
¡artículos que quedan en stock!
Marca | Pantum |
Modelo | BM4300ADW |
Impresión | - Velocidad de impresión (A4/LTR): 33ppm(A4),35ppm(Letter),57ppm(A5 Long Edge) - Velocidad de impresión dúplex: 15 ipm - Tiempo de salida de la primera impresión: ≤8.5s - Lenguaje de la impresora: PCL5e,PCL6,PS3,GDI,PDF1.7 - Impresión dúplex automática - Impresión desde disco USB - Impresión móvil: Airprint,Mopria,Pantum APP,NFC?ios not support? - Sistema operativo WindowsServer2012?64 bit?/Server2016?64 bit?/Server2019?64 bit?/ Server2022?64 bit?/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11?64 bit? Compatible con 32 bits y 64 bits, salvo que se especifique lo contrario Mac10.10?14.0 Ubuntu 16.04?32 bit/64 bit?/18.04?64 bit?/20.04(64 bit)/22.04(64 bit)? Chrome?99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 and above Android 8.0-13.0 HarmonyOS 2.0 and above ios 13.0-17.1 - Otras funciones de impresión: Impresión de folletos Impresión de pósteres Impresión N-up Omitir páginas en blanco al imprimir Impresión confidencial Impresión desde disco USB |
Copia | - Velocidad de copia: 33cpm(A4),35cpm(Letter) - Copia a doble cara: Automatic - Tiempo de salida de la primera copia: FB?≤10s ADF?≤12s - Modo de copia: Auto?default?,Text,Image,Text+Image - Resolución de copia: Max. 600 x 600dpi - Configuraciones de reducción/ampliación de copia: 25%-400% - Máximo de páginas copiadas: 99 pages - Función de copia: Copia estándar Copia de recibos Copia de identificación Copia N-up Copia clonada Copia de póster Corrección automática de tarjetas de identificación Copia ordenada Copia con marca de agua |
Escaneo | - Tecnología de escaneo: CIS - Tipo de escáner: FB+DADF - Modo de escaneo: color, gray, mono - Velocidad de escaneo ADF: 24ppm(A4 300 x 300 dpi gray mode),25pp?Letter? - Velocidad de escaneo dúplex: ADF duplex scan?300g?:24ppm?48ipm? - Capacidad del ADF: 50 pages?80g/?? - Resolución máxima: FB?Max. 1200 x 1200 dpi ADF?600 × 600 dpi DADF?300 × 300 dpi - Tamaño máximo de escaneo: FB?216 × 297 mm ADF?216 x 356 mm - Escanear a: Scan to PC, Email, FTP, SMB, U flash drive - Formato de escaneo: push scan: PDF, JPG, TIFF, OFD pull scan: BMP?JPG?PNG?TIFF, PDF, OFD - Aplicación de escaneo Pantum - Otras funciones de escaneo: Support pull scan?OCR |
Manejo de papel | - Capacidad de entrada de papel: 250 pages?A4:80g/m2? - Capacidad de salida de papel: 120 pages?80g/m2? - Tipo de medio: Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label , Envelope?Thin - Tamaño del medio: A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6? Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 min: 105 x 148 mm max: 216 x 356 mm - Peso del medio Standard tray: 60-105g/m2? Multipurpose tray: 60-200g/m2 |
Otras características | - Panel de control: pantalla táctil de 3,5 pulgadas - Velocidad de Procesador: 800 MHz - Memoria: 512M - Volumen mensual recomendado de páginas: 1000~10000pages - Ciclo de trabajo mensual máximo: 80,000 pages Interfaz - USB2.0?High Speed? - IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet - IEEE802.3az?EEE? - 2.4G+5G dual-band WiFi 802.11a/b/g/n - Bluetooth Ruido - Print?≤52dB?A? - Copy?≤54dB?A? - Scan?≤52dB?A? - Standby?≤30dB?A? Entorno operativo - Temperatura recomendada: 10-32ºC - Rango de humedad: 20% - 80% - Altitud: ≤3000m Alimentación - Energía: Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A - Consumo de energía: Promedio de impresión: ≤550 W Apagado: ≤0,4 W En espera: ≤50 W Inactivo: <1 W - Energy Star: Energy Star 3.0 Sistemas operativos compatibles - WindowsServer2012?64 bit?/Server2016?64 bit?/Server2019?64 bit?/ Server2022?64 bit?/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11?64 bit? - Compatible con 32 bits y 64 bits, salvo que se especifique lo contrario - Mac10.10?14.0 - Ubuntu 16.04?32 bit/64 bit?/18.04?64 bit?/20.04(64 bit)/22.04(64 bit)? - Chrome?99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 and above - Android 8.0-13.0 - HarmonyOS 2.0 and above - ios 13.0-17.1 Consumibles - Tipo de consumible: Cartucho de tóner y unidad de tambor - Capacidad del tóner inicial: TL-*4201?1500páginas - Vida útil de la unidad de tambor inicial: DL-*4201:25000pages - Capacidad del tóner estándar: TL-*4201H:3000páginas TL-*4201X:6000páginas TL-*4201U:11000páginas - Vida útil de la unidad de tambor estándar: DL-*4201:25000pages Dimensiones y peso - 415 x 358 x 352 mm - 14,2 kg |
Fecha Revisión | 16-05-2025 por RTY |
16 otros productos de la misma categoría.
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.