- Nuevo
0
MSI MP275QPG Monitor 27"100h WQHD AA MM
202,19 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Darse prisa! Solamente
34
¡artículos que quedan en stock!
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PC39M-072 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" - Tipo de panel: IPS - Resolución: 2560 x 1440 (WQHD) - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1300:1 - Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) - Área de visualización activa (mm): 596.736(H) x 335.664(V) - Tamaño de píxel (H x V): 0.2331(H) x 0.2331(V) - Tratamiento de la superficie: Anti-glare - Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) - ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB: 100% (CIE 1976) - Tasa de refresco: 100 Hz - Brillo: 300 - Bit de color: 10 bits (8 bits + FRC) - Colores de pantalla: 1.07B |
Conexión | - 2 x HDMI 2.0b (WQHD@100Hz) - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x salida de auriculares |
Características | - VESA: 100 x 100 mm - Ajuste (altura): 0 ~ 130 mm - Ajuste (pivote): -90° ~ 90° - Ajuste (giratorio): -45° ~ 45° - Regulable (inclinación): -5° ~ 20° - Bloqueo Kensington - 2 x altavoces 2W - Certificados: CB/CE Energy Star Compatibilidad - PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Móvil, Portátil *Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - 614,0 x 226,9 x 562,6 mm - 6,26 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 29-05-2025 por RTY |
16 otros productos de la misma categoría.
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.