- Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación y Hogar
- Consumibles
- Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
-
Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
-
Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
-
Seguridad
-
Iluminación y Hogar
-
Consumibles
-
Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
0
Xiaomi Redmi Pad 2 11" 4Gb 128Gb Graphite Gray
192,30 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Date prisa! Solo quedan
10
producto(s) en stock!
Compra totalmente garantizada
clear
Envío gratuito
Siempre que la compra sea mayor a 70€.
Envío gratuito
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | VHU5659EU |
| Procesador | - MediaTek Helio G100-Ultra - CPU: 2 x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 - Proceso de fabricación: 6 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 4 GB - 128 GB - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 2TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 11" - Relación de aspecto: 16:10 - Resolución: 2560 x 1600 - Densidad: 274 ppp - Tasa de refresco: hasta 90 Hz - Tasa de muestreo táctil: hasta 360 Hz (240 Hz con bolígrafo) - Brillo: 500 nits típico / 600 nits modo exterior - 1.070 millones de colores - Modo lectura - Tecnología táctil con agua - Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly |
| Cámaras | Cámara trasera - 8 MP - Apertura F2.0 - Vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps Cámara frontal - 5 MP - Apertura F2.2 - Vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi 5 - Bluetooth 5.3 - SBC, AAC, LDAC - IPv6 |
| Audio y Vídeo | - Formatos de vídeo: 1080p, 720p - Formatos de audio: SBC, AAC, LDAC |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro, Luz ambiental virtual, Hall Batería - 9.000 mAh - Carga rápida 18 W Dimensiones y peso - 254,58 x 166,04 x 7,36 mm - 510 g Contenido - Tablet - Cable USB Tipo C - Guía de inicio rápido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 11-02-2026 por IS |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Tu reseña no se pudo enviar