- Nuevo
- Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación y Hogar
- Consumibles
- Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
-
Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
-
Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
-
Seguridad
-
Iluminación y Hogar
-
Consumibles
-
Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
0
iggual PC SFF PSIPCH809 i5-12400 16GB 1TB W11P+M36
880,40 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Date prisa! Solo quedan
10
producto(s) en stock!
Compra totalmente garantizada
clear
Envío gratuito
Siempre que la compra sea mayor a 70€.
Envío gratuito
| Marca | iggual |
| Modelo | PSIPCH809 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro ES |
| Procesador | - Intel Core i5 12400 ( 2.5Ghz 4.40 GHz 18MB LGA) |
| Memoria | - 16 GB DDR4 3200MHz |
| Disco duro | - 1 TB SSD PCIe NVMe Gen4.0 |
| Unidad Óptica | - Sin unidad |
| Conexiones | Frontales - 2 x USB 3.0 - Auricular HD - Micrófono Placa, conexiones traseras (Placa base H610M-R D4) - 2 x USB 2.0 - 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 2 x PS/2 - 1 x VGA (D-Sub) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DVI-D - 3 x Headphone outputs - Microphone in |
| Otras características | - Fuente alimentación 500W ATX 80Plus - Dimensiones: 330 x 430 x 100 mm Material - Estructura Acero: SECC - Panel Frontal: ABS - Laterales: SECC - Color: Negro |
| Manual del Usuario | - Descargar Manual |
| + | |
| Marca | Microsoft |
| Modelo | EP2-32306 |
| Características | - Capacidad: 1 persona - Sesiones simultáneas: Hasta 5 dispositivos activos a la vez - Compatibilidad: PC, Mac, teléfonos y tabletas - Espacio en la nube: 1 TB de almacenamiento seguro en OneDrive - Aplicaciones de productividad con Microsoft Copilot - Más uso que la versión gratuita para funcionalidades específicas de Copilot - Usa Copilot en aplicaciones específicas con archivos de trabajo de forma segura - Más uso para crear y editar imágenes de IA - Editor de vídeo con exportación 4K, kits de marca, filtros y efectos - Seguridad de tus datos y dispositivos - Videollamadas durante todo el día y Copilot en Teams |
| Fecha de revisión | 05-11-2026 por IS |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Tu reseña no se pudo enviar