- Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación y Hogar
- Consumibles
- Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
-
Portátiles y Tablets
-
PC/Componentes y TPV
-
Periféricos
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
-
Software
-
Imagen y Sonido
-
Redes
-
Seguridad
-
Iluminación y Hogar
-
Consumibles
-
Outlet IWWW ¡Nuevos productos!
0
Hisense 40A4S TV 40" FHD SMART TV DOLBY AUDIO
226,07 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Date prisa! Solo quedan
6
producto(s) en stock!
Compra totalmente garantizada
clear
Envío gratuito
Siempre que la compra sea mayor a 70€.
Envío gratuito
| Marca | Hisense |
| Modelo | 40A4S |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: FHD TV - Panel VA - Resolucion: 1920 x 1080 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 9,5 ms - Tamano: 40" (101,6 cm) - Brillo: 200 nits - Contraste: 5000:1 - Cobertura DCI-P3: 0,72 - DLED - Black level: 0.3 nits - Frecuencia: 60 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla:100 cm - HDR10 - HLG |
| Conectividad | - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n(2.4G) - Bluetooth 5 - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x CI+ Puertos - 2 x HDMI 2.1 - 2 x HDMI - 2 x Entrada RF - 1 x USB 2.0 - 1 x Salida auriculares |
| Características | Alimentación - Consumo energético: 70 W - Consumo de energía (inactivo): 0,5 W - Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 39 kWh - Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: 50 kWh - Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV - VIDAA U9 - Sistema operativo instalado: HomeOS - HbbTV 2.0.4 - Aplicaciones de vídeo: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Movistar Sonido - 2 x altavoces - Potencia estimada RMS: 14 W - Subwoofer - Decodificadores incorporados: DTS:X, Dolby MS12 Dimensiones y peso - Sin base: 898 x 78 x 511 mm - Con base: 898 x 183 x 559 mm - Peso sin base: 4,8 kg - Peso con base: 4,7 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 22-04-2026 por AP |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Tu reseña no se pudo enviar