0
Zebra Impresora Térmica ZD421T Usb/Ethernet
525,11 €
Impuestos incluidos
Si se hace el pedido antes de la 13h puede recogerlo por la tarde el mismo día. Para envíos, en 24h.
¡Darse prisa! Solamente
12
¡artículos que quedan en stock!
Marca | Zebra |
Modelo | ZD4A042-30EE00EZ |
Especificaciones | - Sistema Operativo: Link-OS® - Resolución: 203 dpi/8 dots per mm - Memoria 512 MB Flash; 256MB SDRAM 64 MB user available non-volatile memory 8 MB user available SDRAM - Ancho máximo de impresión 4.09 in./104 mm for 203 dpi 4.27 in./108 mm for 300 dpi - Cartucho: 4.09 in./104 mm for 203 and 300 dpi - Velocidad máxima de impresión 6 in./152 mm per second (203 dpi) 4 in./102 mm per second (300 dpi) - Sensores de medios: Sensor móvil de anchura total de reflejo/marca negra, sensor de transmisión/hueco de posición múltiple - Firmware: ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct - Térmica directa: 220,8 mm L x 177,5 mm W x 150,7 mm H - Rollo de transferencia térmica: 267 mm L x 202 mm W x 189 mm H - Cartucho de transferencia térmica: 254 mm L x 202 mm W x 177 mm H - Peso Térmica Directa: 1,35 kg - Rollo de Transferencia Térmica: 2,05 kg - Cartucho de Transferencia Térmica: 2,3 kg |
Conectividad | - LAN Ethernet - USB - USB Host |
Características de papel | - Label Length Maximum: 39.0 in./991 mm Minimum: 0.25 in./6.4 mm - Media Width Direct Thermal: 0.585 in./15 mm to 4.25 in./108 mm Thermal Transfer Roll: 0.585 in./15 mm to 4.41 in./ 112 mm Thermal Transfer Cartridge: 0.585 in./15 mm to 4.65 in./118 mm - Media Roll Size Maximum outer diameter: 5.00 in./127 mm Core inner diameter: 0.5 in. (12.7 mm) and 1.0 in. (25.4 mm) standard, 1.5 in. (38.1), 2.0 in., (50.8 mm) - Media Thickness 0.003 in. (0.08 mm) min.; 0.0075 in. (0.19 mm) max. - Media Types Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands - Ribbon Outside Diameter 2.6 in./66 mm (300 m); 1.34 in./34 mm (74 m) - Ribbon Standard Length Roll: 984 ft. (300 m); 243 ft. (74 m) Cartridge: 243 ft. (74 m) - Ribbon Ratio 1:4 ribbon to media (300 m) 1:1 ribbon to media (74 m) - Ribbon Width Roll: 1.33 in./33.8 mm - 4.3 in./109.2 mm Cartridge: 4.3 in./109.2 mm - Ribbon Core I.D. 300 meter ribbon 1 in./25.4 mm 74 meter ribbon 0.5 in./12.7 mm |
Códigos de barras | - Bar Code Ratios: 2:1 and 3:1 - 1D Bar Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of- 5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code - 2D Bar Codes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec - Fonts and Graphics: 16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, two resident scalable ZPL fonts, five resident expandable EPL2 fonts, native open-type font support, Unicode compliant. China units include SimSun simplified Chinese font |
Fecha de revisión | 31-03-2023 por RTY |
16 otros productos de la misma categoría.
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.